ဘီး | အမှတ်တံဆိပ် | Kylinge | |||
မော်ဒယ် | SES 10 | SES15 | SES20 | ||
ပါဝါအမျိုးအစား | လျှပ်စစ် | လျှပ်စစ် | လျှပ်စစ် | ||
လည်ပတ်မှုမုဒ် | Walkie | ||||
Load Capacity | kg | ၁၀၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ | |
Load Center | mm | ၅၀၀ | ၅၀၀ | ၅၀၀ | |
Mast Material | C-type သံမဏိ | ||||
ရိုက်ပါ။ | PU | ||||
Load Wheel Size | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | Φ80*70 | |
Balance Wheel အရွယ်အစား | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
အတိုင်းအတာ | Lifting Height | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
စုစုပေါင်းအမြင့် (ရွက်တိုင်နိမ့်) | mm | 2050/1580/1830/2080/2330 | |||
စုစုပေါင်း အမြင့် (ရွက်တိုင် ချဲ့ထားသည်) | mm | 2050/2500/3000/3500/4000 | |||
Fork တွင် မြေပြင်ရှင်းလင်းခြင်း။ | mm | 90 | 90 | 90 | |
စုစုပေါင်း အရှည် ( စက်ဘီးနင်း ခေါက်/ဖြည် ) | mm | ၁၇၀၀ | ၁၇၀၀ | ၁၇၀၀ | |
အကျယ်အဝန်း | mm | ၈၀၀ | ၈၀၀ | ၈၀၀ | |
ခက်ရင်းအရှည် | mm | 1100 (စိတ်ကြိုက်) | |||
ခက်ရင်းပြင်အကျယ် | mm | 650/1000 (စိတ်ကြိုက်) | |||
အချင်းဝက်လှည့် | mm | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၅၀၀ | |
စွမ်းဆောင်ရည် | Lifting Speed (အပြည့် Load/Unload) | မီလီမီတာ/စက္ကန့် | ၉၀/၁၂၅ | ၉၀/၁၂၅ | ၉၀/၁၂၅ |
ဆင်းသက်မှု မြန်နှုန်း (အပြည့်အ၀ Load/Unload) | မီလီမီတာ/စက္ကန့် | ၁၀၀/၈၀ | ၁၀၀/၈၀ | ၁၀၀/၈၀ | |
ဘရိတ်မုဒ် | ခြေလျင်ဘရိတ် | ||||
Drive စနစ် | Lifting Motor | kw | ၁.၆ | ၁.၆ | ၁.၆ |
ဘက်ထရီ | V/Ah | 12V/120Ah |
အားသာချက်များ
1. အဆင်ပြေသောလည်ပတ်မှုစားပွဲ၊ အောက်ခြေစပရိန်ဖြင့်ပံ့ပိုးထားသောလက်ကိုင်။
2. တင်သွင်းထားသော အလုံပိတ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ သာလွန်ဆီဆလင်ဒါ၊ ဆီယိုစိမ့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။
3. ခြေဘရိတ်ကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ universal wheel တွင် တိုက်ရိုက် ဘရိတ်၊ ၎င်းသည် ပိုလုံခြုံပါသည်။
4. ခိုင်ခံ့ပြီး ထူထဲသော တစ်ကြိမ်ထည့်ခြင်း အဖုံးပြားခက်ရင်း၊
5. အသိဉာဏ်အားသွင်းကိရိယာ၊ ဘက်ထရီသက်တမ်း၊ အလိုအလျောက်ပါဝါပိတ်၊ ဘက်ထရီစွမ်းအင်ပြသမှုသေချာပါစေ။
6. ကျစ်လစ်သော ကိုယ်ထည်၊ ကျဉ်းမြောင်းသော နေရာများတွင် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်သည်။
7. Double ပေါင်းစပ်ကွင်းဆက်သည် ပိုလုံခြုံသည်။
8. လူသားမောင်းနှင်မှုမှတဆင့် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ဝတ်ဆင်ခံနိုင်ခြင်း၊ ဖိအားခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အသံတိတ် Pu သို့မဟုတ် နိုင်လွန်ဘီး။
9. ပါဝါပေးစွမ်းရန် ဘက်ထရီ၊ ပါဝါပြသမှု တပ်ဆင်ထားမှု၊ ကွင်းတစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်ရန် သော့ခလုတ်၊ ပိုလုံခြုံပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသည်။